型 號(hào): | |
所屬分類(lèi): | 富士分析儀 |
報(bào) 價(jià): |
富士ZFK8,ZKM型直插式氧化鋯式氧分析儀不防暴上海菁園科技有限公司.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)風(fēng)扇、西門(mén)子儀器儀表、液壓泵閥、流體過(guò)濾、自動(dòng)化工控等進(jìn)口備件產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車(chē)、石化、食品、水泥等眾多領(lǐng)域。我們?cè)笧閺V大的用戶(hù)提供更為完善的售前及售后服務(wù)。量大從優(yōu)、發(fā)票及時(shí)、來(lái)函咨詢(xún)
富士ZFK8,ZKM型直插式氧化鋯式氧分析儀 |
無(wú)需取樣設(shè)備的高速響應(yīng)型氧分析儀。鍋爐及各種工業(yè)爐的燃燒管理。
中文版產(chǎn)品目錄(CCNO341b) (2.22MB)
中文版規(guī)格書(shū)(CDS3-137c) (1.41MB)
綜合規(guī)格 | |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
測(cè)量對(duì)象 | 不易燃?xì)怏w中的氧氣 |
測(cè)量方式 | 直插型氧化鋯式 |
測(cè)量范圍 | 0~2??????????50 vol % O2 (范圍內(nèi)可任意設(shè)定) |
重復(fù)性 | ±0.5% FS |
線性 | ±2% FS |
零點(diǎn)??滿(mǎn)量程漂移 | ±1% FS/周 |
響應(yīng)時(shí)間 | 4~7秒(通過(guò)校正氣體入口) |
模擬信號(hào)輸出 | DC4~20mA或DC0~1V,絕緣 |
電源電壓 | AC100V~120V或AC200V~240V |
檢測(cè)器規(guī)格 | |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
測(cè)量氣體溫度 | -10~+600℃(導(dǎo)流管式) |
-10 ~ +1500℃(噴射器式) | |
測(cè)量氣體壓力 | -3~+3 kPa |
過(guò)濾器 | 氧化鋁、石英濾紙 |
結(jié)構(gòu) | 相當(dāng)于IP66 (除前端過(guò)濾器) |
重量 | 約1.6kg(除導(dǎo)流管) |
變換器規(guī)格 | |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
測(cè)量濃度值顯示 | 帶背景燈數(shù)字4位顯示 |
接點(diǎn)輸出 | 繼電器接點(diǎn)6 點(diǎn) |
接點(diǎn)輸入 | 無(wú)電壓接點(diǎn)3 點(diǎn) |
通信功能 | RS-232C(標(biāo)準(zhǔn))或RS-485(選配) |
其他功能 | 熱電偶斷線檢測(cè)、鍵盤(pán)鎖 |
輸出保持功能 | 校正中、吹掃中等輸出保持 |
選配功能 | 燃燒效率顯示、吹掃、自動(dòng)校正、切換旋塞 |
結(jié)構(gòu) | IP66 或IP67(根據(jù)) |
導(dǎo)流管規(guī)格 | |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
種類(lèi) | 一般型、耐腐蝕型、帶吹掃噴嘴型、高粉塵型 |
長(zhǎng)度 | 300mm ~ 1000mm(根據(jù)) |
安裝法蘭 | JIS5K 65A(高粉塵型為80A) |
富士ZFK8,ZKM型直插式氧化鋯式氧分析儀不防暴
富士ZFK8,ZKM型直插式氧化鋯式氧分析儀不防暴
上海菁園科技有限公司,代理富士分析儀!